Seuraava kisa:

Aikaa lähtöön:

F1 Veikkaukset Veikkaa ilmaiseksi!

Kirjaudu sisään

Tunnus tai sähköposti:

Salasana:

Muista minut:
Oletko unohtanut salasanasi?


Rekisteröidy
tai
Kirjaudu Facebookilla

GP:t




Profiili

Käyttäjä:Johan94
Rekisteröitynyt:  pe 15. maaliskuuta 2019 19.09.25

Johan94:n veikkaukset

TilaKisaAikaPisteet
Ajettu Brasilian GPsu 17. marraskuuta 2019 19.10.004
Ajettu Yhdysvaltain GPsu 3. marraskuuta 2019 21.10.0028
Ajettu Meksikon GPsu 27. lokakuuta 2019 21.10.0023
Ajettu Japanin GPsu 13. lokakuuta 2019 08.10.008
Ajettu Venäjän GPsu 29. syyskuuta 2019 14.10.0018
Ajettu Singapore GPsu 22. syyskuuta 2019 15.10.008
Ajettu Italian GPsu 8. syyskuuta 2019 16.10.0014
Ajettu Belgian GPsu 1. syyskuuta 2019 16.10.0023
Ajettu Unkarin GPsu 4. elokuuta 2019 16.10.0016
Ajettu Saksan GPsu 28. heinäkuuta 2019 16.10.001
Ajettu Britannian GPsu 14. heinäkuuta 2019 16.10.0023
Ajettu Itävallan GPsu 30. kesäkuuta 2019 16.10.0021
Ajettu Ranskan GPsu 23. kesäkuuta 2019 16.10.0021
Ajettu Kanadan GPsu 9. kesäkuuta 2019 21.10.0015
Ajettu Monacon GPsu 26. toukokuuta 2019 16.10.0024
Ajettu Espanjan GPsu 12. toukokuuta 2019 16.10.0025
Ajettu Azerbaijan GPsu 28. huhtikuuta 2019 15.10.009
Ajettu Bahrainin GPsu 31. maaliskuuta 2019 18.10.0016
Ajettu Australian GPsu 17. maaliskuuta 2019 07.10.009

Äänestys

Taisteleeko Räikkönen kaudella 2020 pistesijoista?

Kyllä, joka kisassa
Kyllä, joka toisessa kisassa
Vain muiden epäonnistuessa
Ei, korkeintaan hajapisteitä
 Näytä tulokset


Käyttäjäehdot Rekisteriseloste
F1Veikkaukset.com © 2009-2024. Ota yhteyttä